摘要 4天的网拍过程可以用新、多、快、省、稳这5个关键字来概括。下面就让小编带大家领略一下南京首次网拍的独特之处!
序号 | 地块位置 | 宗地编号 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起拍总价 | 最高限价 | 成交总价 | 楼面单价 | 竞得单位 | 溢价率 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿化率 | (万元) | (万元) | (万元) | (元/㎡) | ||||||||
1 | 秦淮区红旗无线电厂地块;东至太平南路,南至马府西街,西至南京朗驰集团有限公司及住宅小区等,北至小火瓦巷3号小区及太平南路330号楼房。 | NO.2016G40 | 15363.03 | Bb商办混合用地 | 40年 | R≤2.0 | ≤55 | — | 40000 | — | 56000 | 18226 | 柳梧仁泰资产管理有限公司 | 40.00% |
2 | 建邺区地铁云锦路站上盖物业地块;东至茶花巷,南至水西门大街,西至纪念馆东街,北至茶西里小区。 | NO.2016G41 | 地上:2775.08地下:1146.07 | B11零售商业用地;G3广场用地 | 40年 | R≤1.6 | ≤45 | ≥20 | 2000 | — | 3300 | 7432 | 南京地铁资源开发有限责任公司 | 65.00% |
3 | 浦口区沿江街道高新技术产业开发区留创园南侧地块;东至星火路,南至现状,西至现状,北至汇贤路。 | NO.2016G42 | 27427.7 | Bb商办混合用地 | 40年 | 1.01≤R≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 23000 | — | 55000 | 6684 | 明发集团南京浦口房地产开发有限公司 | 139.13% |
4 | 鼓楼区湖南路04、05地块;东至丁家桥路,南至湖南路,西至中山北路,北至马台街。 | NO.2016G43 | 地上:39380.29地下:44873.75 | Rb商住混合用地;Bb商办混合用地;S1城市道路用地;G1公园绿地 | 住宅70年商业40年 | 综合容积率:7.45 | — | — | 590000 | 1150000 | 806000 | 27473 | 南京绿地国际商务中心有限公司 | 36.61% |
5 | 江宁区机场高速以西,正方大道以南地块;东至前尚路,南至凤高路,西至尚高东路,北至前尚北路。 | NO.2016G44 | 101796.12 |
R2二类居住用地 Bb商办混合用地 Rc基层社区中心用地 |
住宅70年商业40年 | 综合容积率:2.39 | — | — | 134000 | 315000 | 待摇号 | |||
6 | 雨花台区铁心桥街道A9-2地块;东至规划道路,南至宁双路,西至规划道路,北至甲七路(规划)。 | NO.2016G45 | 39215.62 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤2.2 | ≤22 | ≥35 | 156000 | 250000 | 待摇号 | |||
7 | 江宁区左邻右里北侧地块;东至中驰路,南至宏运大道,西至名城大道,北至宏运大道。 | NO.2016G46 | 23350.43 | Rb商住混合用地 | 住宅70年商业40年 | 1.0<R≤3.2 | ≤40 | ≥25 | 115000 | 202000 | 待摇号 | |||
8 | 浦口区江浦街道白马2号地块;东至海院西路,南至海象路,西至象山东路,北至白马路。 | NO.2016G47 | 49198.72 | R21住宅用地 | 70年 | 1.2≤R≤1.5 | ≤28 | ≥35 | 100000 | 165000 | 待摇号 | |||
9 | 浦口区江浦街道白马3号地块;东至海院西路,南至现状,西至象山东路,北至海象路。 | NO.2016G48 | 64938.57 | R21住宅用地 | 70年 | 1.2≤R≤1.4 | ≤25 | ≥30 | 125000 | 203000 | 待摇号 | |||
10 | 浦口区江浦街道环北路南侧、江淼路北侧地块;东北至园创路,东南至浦云路,西南至江淼路,西北至浦虹路。 | NO.2016G49 | 56850.68 | R21住宅用地 | 70年 | 1.01≤R≤2.5 | ≤20 | ≥35 | 200000 | 316000 | 待摇号 | |||
11 | 浦口区沿江街道高新技术产业开发区奶牛场地块;东至泰冯路,南至浦泗路,西至宁六公路,北至中心路。 | NO.2016G50 | 57502.91 | R2二类居住用地B11零售商业用地 | 住宅70年商业40年 | 1.01≤R≤2.1 | — | — | 108000 | 193000 | 待摇号 | |||
12 | 浦口区沿江街道高新技术产业开发区泰冯路地块;东至泰冯路,南至中心路,西至宁六公路,北至富康南路。 | NO.2016G51 | 28504.45 | R2二类居住用地B11零售商业用地 | 住宅70年商业40年 | 1.01≤R≤2.1 | — | — | 57000 | 95000 | 待摇号 | |||
13 | 栖霞区尧化街道翠林北路西地块;东至翠林北路,南至新城路,西至和苑南路(规划),北至前塘路(规划)。 | NO.2016G52 | 31652.77 | R21住宅用地 | 70年 | 1.01≤R≤2.6 | ≤20 | ≥40 | 90000 | 165000 | 待摇号 | |||
14 | 江宁区双龙大道以东、云台山河路以北地块2016/8/12东北至栖隐路,东南至云台山河路,西南至双龙大道,西北至紫金三路。 | NO.2016G53 | 45636.33 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤2.0 | ≤20 | ≥35 | 85000 | 180000 | 待摇号 | |||
15 | 江宁区栖隐路以东、学林东路以南地块;东至云台山河路,南至云台山河路,西至栖隐路,北至学林东路。 | NO.2016G54 | 73216 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤1.1 | ≤28 | ≥35 | 80000 | 160000 | 待摇号 | |||
16 | 江宁区双龙大道以东、学林东路以南地块;东至栖隐路,南至紫金三路,西至双龙大道,北至学林东路。 | NO.2016G55 | 89601.87 | R2.二类居住用地Rc基层社区中心用地 | 住宅70年商业40年 | 综合容积率:1.95 | — | — | 160000 | 340000 | 待摇号 | |||
17 | 江宁区苏源大道以东、云台山河路以北地块;东北至嘉业路,东南至云台山河路,西南至苏源大道,西北至紫金三路。 | NO.2016G56 | 83965.76 | R2.二类居住用地Rc基层社区中心用地 | 住宅70年商业40年 | 综合容积率:2.76 | — | — | 156000 | 370000 | 待摇号 | |||
18 | 江宁区高新园学十二路以南、务实路以东地块;东至现状,南至方前大道,西至务实路,北至现状。 | NO.2016G57 | 62920.2 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤1.5 | ≤25 | ≥35 | 71000 | 160000 |
待摇号 |
序号 | 地块位置 | 宗地编号 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起拍总价 | 最高限价 | 成交总价 | 楼面单价 | 竞得单位 | 溢价率 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿化率 | (万元) | (万元) | (万元) | (元/㎡) | ||||||||
1 | 栖霞区仙林体育学院北侧地块一;东至经天路,南至广志路(规划),西至鲤鱼山路(规划),北至纬地路。 | NO.2016G58 | 106002.49 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.01≤R≤2.2 | ≤20 | ≥35 | 325000 | 580000 | 待摇号 | |||
2 | 江宁区麒麟科创园启迪大街以北、运粮河东路以东地块;东至智汇路,南至启迪大街,西至运粮河东路,北至创新路。 | NO.2016G59 | 67809.78 | Rb商住混合用地;R2二类居住用地 | 住宅70年;商业40年 | 综合容积率:2.63 | — | — | 190000 | 398000 | 待摇号 | |||
3 | 江宁区地铁小镇青龙片区国二地块;东至东流路,南至四望路,西至河清路,北至三阳路。 | NO.2016G60 | 74740.88 | R2二类居住用地;Rc基层社区中心用地 | 住宅70年;商业40年 | 综合容积率:2.26 | — | — | 185000 | 337000 | 待摇号 | |||
4 | 江宁区高新园印湖路以南、定林路以东地块;东至海慧路,南至天秣路,西至定林路,北至印湖路。 | NO.2016G61 | 44145 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤1.1 | ≤25 | ≥35 | 56000 | 108000 | 待摇号 | |||
5 | 江宁区江苏软件园科技大道以西、研发二路以南地块;东至科技大道,南至现状,西至发展路,北至研发二路。 | NO.2016G62 | 56833.01 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤2.2 | ≤20 | ≥35 | 65000 | 150000 | 待摇号 | |||
6 | 江宁区横溪街道吴楚西路以南,横云北路以西地块;东至横云北路,南至七号路,西至规划路,北至吴楚西路。 | NO.2016G63 | 48162.9 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤1.6 | ≤25 | ≥25 | 18000 | 34500 | 待摇号 | |||
7 | 江宁区横溪街道吴楚西路以南、宁丹路以东地块;东至规划路,南至七号路,西至宁丹路,北至吴楚西路。 | NO.2016G64 | 30395.89 | B1商业用地 | 40年 | 综合容积率:1.18 | — | ≥15 | 15200 | — | 流标 | |||
8 | 江宁区空港枢纽经济区越秀路以北、乾清路以西地块;东至乾清路,南至越秀路,西至现状,北至现状。 | NO.2016G65 | 14289.21 | Aa居住社区中心用地 | 40年 | R≤2.0 | ≤40 | ≥30 | 6000 | — | 11600 | 4059 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 93.33% |
9 | 江宁区龙眠大道以西、格致路以南地块;东至龙眠大道,南至规划道路,西至凤栖东路,北至格致路。 | NO.2016G66 | 23809.79 | Bb商办混合用地 | 40年 | R≤3.0 | ≤50 | ≥15 | 27000 | — | 64800 | 9072 | 南京金名城置业有限公司 | 140.00% |