摘要 近日,芜湖市国土资源局发布芜湖市2018经营性用地出让计划表,计划出让50宗地共7504.73亩。集中分布在:镜湖区,12宗1568.33亩宅地;鸠江区(18宗2590.16亩宅地);弋江区(10宗1618.16亩宅地);三山区(5宗903亩)和经济开发区(4宗599亩宅地),长江大桥开发区(1宗226亩宅地)共计7504.73亩。以下是详细数据。
近日,芜湖市国土资源局发布芜湖市2018经营性用地出让计划表,计划出让50宗地共7504.73亩。集中分布在:镜湖区,12宗1568.33亩宅地;鸠江区(18宗2590.16亩宅地);弋江区(10宗1618.16亩宅地);三山区(5宗903亩)和经济开发区(4宗599亩宅地),长江大桥开发区(1宗226亩宅地)共计7504.73亩。以下是详细数据。
芜湖市2018年市区经营性用地出让计划表 | ||||||
区域 | 序号 | 出让地块名称 | 四至范围 | 拟规划用途 | 拟出让面积(亩) | 备注 |
镜湖区 | 1 | 造船厂周边 | 东至长江路,北至赭山路,南至造船厂厂区,西至弋矶山医院。 | 商、住 | 360 | |
2 | 长鹰小区 | 东至吉和路,南至吉和广场,西至滨江写字楼,北至名流印象。 | 商、住 | 12.47 | ||
3 | 丝绸厂 | 东至长江路,南至赤铸山西路,西至国粮储备中转库,北至红旗园小区。 | 居住 | 165 | ||
4 | 公路局三期 | 东至弋江路,南至飞马路,西至汀苑路,北至赤铸山路。 | 商、住 | 200 | ||
5 | 大小官山 | 东至天置山庄小区及团结三村、南至浩成天都小区、西至长江路、北至大小官山(北)地块。 | 居住 | 198 | ||
6 | 仪表厂二期 | 东至赭麓公馆,南至蓝山逸居,西至九华山路,北至赭山中路。 | 居住 | 65 | ||
7 | 古城二期 | 东至环城东路,南至沿河路,西至芜湖古城一期出让地块出让红线,北至环城北路。 | 商住 | 189.84 | ||
8 | 广电中心村 | 东至自然巷,西至中国银行自然巷和工人美术厂,南至自然巷,北至葛家山巷和中兴花园。 | 商业、办公 | 22.03 | ||
9 | 缝纫机厂 | 东至烟厂,西至华联新村,南至环城北路,北至九莲塘宿舍。 | 居住 | 93.85 | ||
10 | 安奇驾校 | 北至铁路技校,南至规划道路,西至规划道路,东至弋江路。 | 居住 | 120.75 | ||
11 | 东方医院一期 | 北至规划道路,南至规划水系,西至规划道路,东至现状水系。 | 居住 | 126.56 | ||
12 | 火车站东广场一期 | 南至站南路,西至规划道路,北至空地,东至弋江北路。 | 商业、办公 | 14.83 | ||
小 计 | 1568.33 | |||||
鸠江区 | 13 | 城东汽车部件园东区 | 北至神山路,南至北京路和水岸星城二期,西至河清路,东至安澜路。 | 居住 | 200 | |
14 | 城东汽车部件园02 | 北至神山路,南至规划恒祥大道,东至中江大道,西至规划天池路。 | 居住 | 136.2 | ||
15 | 城东汽车部件园03 | 北至规划恒祥大道,南至规划纬一路,东至中江大道,西至规划天池路。 | 居住 | 148.8 | ||
16 | 浴牛塘1号 | 北至北京路、南至水系、西至水系和万达二期、东至伟星时代之光。 | 居住 | 74.68 | ||
17 | 沈巷镇沈百南路西侧 | 北至S206,南至江北尚品,西至福达华府,东至沈百南路。 | 居住 | 100 | ||
18 | 黄山路与安澜路交叉口(水岸星城南侧) | 北至水系,南至黄山东路,西至黄山东路,东至安澜路。 | 居住 | 140.71 | ||
19 | 罗兰小镇以东 | 北至赤铸山路,南至芜宣高速,西至经三路,东至经五路。 | 居住 | 400 | ||
20 | 港湾嘉园南侧 | 北至港湾家园,东至银湖,西至长江北路,南至望临江酒店和三益制药厂。 | 居住 | 93.27 | ||
21 | 沈巷镇政府北侧 | 东至安康路,西至沈北南路,南至沈巷镇政府,北至玉带河路。 | 居住 | 80 | ||
22 | 大龙湾新型城镇化示范区2号 | 北至通江大道和安置小区,南至纬一路,西水系、和谐大道,东至经一路。 | 居住 | 97 | ||
23 | 大龙湾新型城镇化示范区3号 | 北至纬一路,南至纬二路,西至和谐大道,东至经一路。 | 居住 | 160 | ||
24 | 大龙湾新型城镇化示范区5号 | 北至通江大道,南至纬一路,西至经一路,东至经二路。 | 居住、教育 | 320 | ||
25 | 大龙湾新型城镇化示范区6号 | 北至纬一路,南至纬二路,西至经一路,东至经二路。 | 居住 | 230 | ||
26 | 新华联新悦都南侧 | 北至规划支路,南至纬二路,西至中江大道,东至水系。 | 居住 | 168.5 | ||
27 | 高新产业集聚区商合杭周边(汤沟) | 东至经三路,西至经四路,南至纬三路,北至横支三路。 | 居住 | 185 | ||
28 | 北京路和春江路交叉口(清水) | 北至北京路,南至水沟,东至春江路,西至农田。 | 商业 | 18 | ||
29 | 褐山花苑公建带 | 龙山路与长江路交叉口,沿褐山花苑两侧。 | 商业 | 18 | ||
30 | 湾里米市立交西侧 | 北至金湾小区,南至齐落山路,西至现状道路,东至九华北路。 | 商业 | 20 | ||
小 计 | 2590.16 | |||||
弋江区 | 31 | 袁泽桥以东 | 东至松元小区,西至袁泽桥,南至利民东路,北至青弋江。 | 居住 | 200 | |
32 | 峨山路南侧A | 东至南塘湖路,西至九华南路,南至西山路延伸,北至峨山路。 | 居住 | 200 | ||
33 | 海螺医院南侧 | 东至九华南路,西至四联小区,南至西规划水系,北至海螺医院。 | 商业、办公 | 13 | ||
34 | 新兴铸管6#、(7-8)# | 老新兴铸管厂区 | 商、住 | 327.3 | ||
35 | 马塘养老院周边 | 北侧东至水系,西至弋江南路,南至规划道路。北至马塘新镇。南侧地块北至规划道路,南至自然农田,西至弋江南路,东至铁路。 | 居住 | 140 | ||
36 | 仓津路东侧 | 东至弋江南路和亚信云谷,西至仓津路,南至建成学校和纬七路,北至大工山路。 | 待定 | 200 | ||
37 | 高教园区3# | 东至德胜广场西地块,南至文津西路,西至中山南路,北至皖南医学院用地。 | 居住 | 160 | ||
38 | 弋江酒厂周边 | 青弋江以南,仓津桥以东,亿万多小区以西,利民路以北。 | 居住 | 110 | ||
39 | 元亩塘B、C | 北至元亩塘,南至大工山路,西至仓津路桥,东至规划道路及学校。 | 居住 | 186.09 | ||
40 | 圣庭湖畔南侧 | 北至现状道路二、南至现状道路三、西至规划道路、东至现状道路三。 | 居住 | 82.17 | ||
小 计 | 1618.16 | |||||
三山区 | 41 | 伟星南侧 | 东至水系、南至龙塘路、西至龙湖路、北至浮山路。 | 商、住 | 368 | |
42 | 政府北侧 | 东至龙湖路,西至规划道路,南至龙塘路,北至浮山路。 | 商、住 | 200 | ||
43 | 保定菜市场 | 东至保定小学,南至保定安置小区二期,西至保定小区道路,北至保定小区道路。 | 居住,菜市场 | 40 | ||
44 | 法院南侧 | 东至龙湖路,南至高岗埠路,西至大福路,北至区法院。 | 居住 | 150 | ||
45 | 三山区政府E地块 | 北至浮山路,南至龙塘路,西至水系,东至规划支路。 | 居住 | 145.08 | ||
小 计 | 903 | |||||
经济技术开发区 | 46 | 高速东入口 | 南至万春新苑,北至万春东路,东至梦溪路,西至高速。 | 居住 | 200 | |
47 | 梦溪路以东、纬二次路以南地块 | 东至空地,南至信德悦城,西至梦溪路,北至纬二次路。 | 居住 | 191 | ||
48 | 万春新苑三期北侧地块(原农贸市场) | 东至欧阳湖路,南至支路,西至支路,北至水系。 | 居住 | 31 | ||
49 | 高山地块一期 | 港湾路以北,凤鸣湖路以东,长春路以南。 | 商、住 | 177 | ||
小 计 | 599 | |||||
长江大桥开发区 | 50 | 白象安置小区二期一标段 | 东至白象路,南至义和路,西至经三路(白象小区二期),北到自然排灌沟(南圩站)。 | 居住 | 226 | |
小 计 | 226 | |||||
合 计 | 7504.73 |
数据来源:芜湖市国土资源局